Horn, Patience | |
| Address | Teegarden, Ohio | 
| Age | 64 | 
| Race | W | 
| Sex | F | 
| Widowed | |
| Single | |
| Military Service | |
| Married | X | 
| Place of Birth | |
| Date of Death | 6/15/1902 | 
| Date of Burial | 6/18/1902 | 
| Section | 5 | 
| Lot Number | 37 | 
| Grave | 3 | 
| Lot Owner | Charles Horn | 
| Lot Book | 2 | 
| Page Number | 340 | 
| Interment Book | 2 | 
| Page Number | 29 | 
| Funeral Home | |
| Next of Kin |